| Du 22/06/2026 au 28/06/2026 | Du 29/06/2026 au 05/07/2026 | Du 06/07/2026 au 12/07/2026 | Du 13/07/2026 au 19/07/2026 | Du 20/07/2026 au 26/07/2026 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. |
| Total | 136 | 123 | 112 | 121 | 94 | 60 | 38 | 28 | 37 | 23 | 10 | 7 | 14 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| Angers - Belle-Beille | 63 | 59 | 42 | 51 | 27 | 21 | 13 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
| Angers - Saint-Serge | 33 | 31 | 27 | 28 | 14 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| Angers - Santé | 15 | 17 | 9 | 14 | 18 | 14 | 12 | 14 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| Angers - X Hors campus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Cholet - Domaine Universitaire de Cholet | 15 | 11 | 24 | 15 | 25 | 18 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Saumur - Pôle Mutualisé de Formation | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Sans campus | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Emplois du temps