| Du 24/08/2026 au 30/08/2026 | Du 31/08/2026 au 06/09/2026 | Du 07/09/2026 au 13/09/2026 | Du 14/09/2026 au 20/09/2026 | Du 21/09/2026 au 27/09/2026 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. |
| Total | 27 | 38 | 43 | 42 | 58 | 255 | 416 | 477 | 454 | 476 | 705 | 888 | 783 | 840 | 760 | 1027 | 1229 | 1166 | 257 | 962 | 1168 | 1290 | 1269 | 1146 | 931 |
| Angers - Belle-Beille | 12 | 21 | 28 | 18 | 40 | 151 | 246 | 285 | 299 | 286 | 416 | 529 | 507 | 507 | 444 | 687 | 808 | 773 | 175 | 587 | 715 | 835 | 818 | 726 | 559 |
| Angers - Saint-Serge | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 39 | 58 | 53 | 58 | 85 | 110 | 150 | 128 | 150 | 121 | 157 | 191 | 209 | 30 | 176 | 212 | 207 | 229 | 210 | 180 |
| Angers - Santé | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 24 | 44 | 56 | 37 | 39 | 69 | 69 | 30 | 63 | 76 | 79 | 79 | 68 | 12 | 67 | 109 | 94 | 100 | 60 | 72 |
| Angers - X Hors campus | 10 | 2 | 1 | 1 | 21 | 18 | 20 | 19 | 20 | 16 | 22 | 23 | 2 | 18 | 27 | 42 | 26 | 34 | 24 | ||||||
| Cholet - Domaine Universitaire de Cholet | 4 | 1 | 15 | 29 | 43 | 36 | 35 | 39 | 39 | 45 | 37 | 44 | 28 | 31 | 33 | 17 | 27 | 36 | 25 | 31 | 37 | 30 | |||
| CHU | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sables d'Olonne | 5 | 5 | 8 | 15 | 13 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||
| Saumur - Pôle Mutualisé de Formation | 1 | 17 | 19 | 19 | 15 | 21 | 33 | 49 | 29 | 30 | 28 | 40 | 58 | 35 | 1 | 61 | 32 | 45 | 36 | 42 | 39 | ||||
| Sans campus | 1 | 9 | 10 | 19 | 7 | 7 | 12 | 28 | 14 | 14 | 9 | 15 | 31 | 19 | 20 | 20 | 35 | 35 | 22 | 27 | 19 | ||||
Emplois du temps