| Du 20/04/2026 au 26/04/2026 | Du 27/04/2026 au 03/05/2026 | Du 04/05/2026 au 10/05/2026 | Du 11/05/2026 au 17/05/2026 | Du 18/05/2026 au 24/05/2026 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. |
| Total | 10 | 16 | 17 | 22 | 19 | 506 | 548 | 493 | 481 | 1 | 425 | 475 | 433 | 373 | 362 | 383 | 353 | 3 | 8 | 281 | 290 | 226 | 272 | 241 | |
| Angers - Belle-Beille | 1 | 312 | 334 | 316 | 307 | 1 | 250 | 281 | 260 | 229 | 210 | 229 | 206 | 3 | 120 | 135 | 108 | 154 | 120 | ||||||
| Angers - Saint-Serge | 81 | 77 | 57 | 67 | 56 | 39 | 27 | 25 | 32 | 26 | 25 | 2 | 54 | 51 | 51 | 40 | 40 | ||||||||
| Angers - Santé | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 43 | 34 | 32 | 38 | 52 | 51 | 57 | 45 | 47 | 42 | 38 | 42 | 36 | 30 | 40 | 31 | ||||
| Angers - X Hors campus | 7 | 20 | 11 | 17 | 7 | 26 | 11 | 8 | 5 | 22 | 8 | 5 | 16 | 7 | 14 | 10 | |||||||||
| Cholet - Domaine Universitaire de Cholet | 27 | 33 | 31 | 22 | 24 | 46 | 47 | 36 | 40 | 34 | 42 | 28 | 16 | 7 | 14 | 20 | |||||||||
| CHU | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
| Sables d'Olonne | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Saumur - Pôle Mutualisé de Formation | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 21 | 21 | 19 | 14 | 14 | 13 | 9 | 11 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | |||||
| Sans campus | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 24 | 13 | 22 | 19 | 21 | 17 | 21 | 20 | 27 | 3 | 3 | 19 | 27 | 19 | 9 | 9 | ||
Emplois du temps