| Du 16/02/2026 au 22/02/2026 | Du 23/02/2026 au 01/03/2026 | Du 02/03/2026 au 08/03/2026 | Du 09/03/2026 au 15/03/2026 | Du 16/03/2026 au 22/03/2026 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. |
| Total | 902 | 1029 | 765 | 383 | 246 | 36 | 42 | 31 | 44 | 27 | 1051 | 1180 | 1145 | 1040 | 886 | 1055 | 1191 | 1155 | 1085 | 872 | 937 | 1148 | 1059 | 992 | 798 |
| Angers - Belle-Beille | 510 | 590 | 493 | 207 | 123 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 595 | 734 | 703 | 621 | 510 | 615 | 746 | 728 | 668 | 529 | 571 | 738 | 670 | 646 | 452 |
| Angers - Saint-Serge | 190 | 232 | 110 | 48 | 32 | 1 | 2 | 1 | 223 | 224 | 220 | 237 | 206 | 213 | 225 | 206 | 231 | 176 | 163 | 190 | 176 | 159 | 167 | ||
| Angers - Santé | 69 | 71 | 65 | 34 | 26 | 17 | 22 | 13 | 19 | 12 | 76 | 67 | 85 | 62 | 54 | 72 | 69 | 75 | 46 | 71 | 82 | 87 | 88 | 75 | 78 |
| Angers - X Hors campus | 23 | 31 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 27 | 34 | 28 | 37 | 28 | 39 | 39 | 26 | 29 | 14 | 19 | 41 | 18 | 27 | 12 |
| Cholet - Domaine Universitaire de Cholet | 49 | 53 | 41 | 35 | 37 | 26 | 30 | 33 | 25 | 31 | 27 | 27 | 39 | 31 | 25 | 37 | 37 | 43 | 35 | 42 | |||||
| CHU | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sables d'Olonne | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Saumur - Pôle Mutualisé de Formation | 27 | 37 | 23 | 22 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 46 | 41 | 41 | 33 | 34 | 27 | 28 | 26 | 23 | 26 | 18 | 18 | 18 | 3 | 12 |
| Sans campus | 34 | 12 | 21 | 22 | 14 | 7 | 10 | 8 | 14 | 6 | 52 | 47 | 35 | 21 | 18 | 62 | 52 | 48 | 52 | 26 | 47 | 37 | 46 | 46 | 35 |
Emplois du temps