| Du 19/10/2026 au 25/10/2026 | Du 26/10/2026 au 01/11/2026 | Du 02/11/2026 au 08/11/2026 | Du 09/11/2026 au 15/11/2026 | Du 16/11/2026 au 22/11/2026 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. |
| Total | 1085 | 1010 | 1111 | 708 | 638 | 54 | 41 | 51 | 38 | 36 | 1225 | 1376 | 1266 | 1233 | 1016 | 1355 | 1476 | 224 | 1333 | 1094 | 1343 | 1400 | 1334 | 1259 | 1059 |
| Angers - Belle-Beille | 634 | 631 | 663 | 395 | 320 | 3 | 1 | 4 | 2 | 720 | 813 | 746 | 696 | 520 | 778 | 878 | 217 | 783 | 614 | 789 | 850 | 803 | 735 | 558 | |
| Angers - Saint-Serge | 212 | 204 | 227 | 118 | 155 | 251 | 262 | 241 | 275 | 244 | 269 | 274 | 279 | 249 | 223 | 226 | 237 | 249 | 221 | ||||||
| Angers - Santé | 97 | 37 | 83 | 66 | 76 | 44 | 32 | 36 | 17 | 18 | 89 | 74 | 92 | 69 | 75 | 102 | 98 | 2 | 57 | 60 | 117 | 114 | 96 | 66 | 94 |
| Angers - X Hors campus | 23 | 21 | 13 | 24 | 10 | 33 | 48 | 31 | 41 | 29 | 27 | 34 | 2 | 28 | 15 | 39 | 44 | 35 | 37 | 25 | |||||
| Cholet - Domaine Universitaire de Cholet | 38 | 40 | 44 | 31 | 25 | 35 | 44 | 50 | 46 | 42 | 63 | 53 | 70 | 62 | 58 | 53 | 63 | 57 | 59 | ||||||
| CHU | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Sables d'Olonne | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
| Saumur - Pôle Mutualisé de Formation | 34 | 39 | 40 | 38 | 27 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 34 | 46 | 37 | 42 | 43 | 50 | 51 | 47 | 36 | 44 | 49 | 50 | 61 | 47 | |
| Sans campus | 42 | 34 | 36 | 35 | 22 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 61 | 84 | 62 | 59 | 57 | 66 | 83 | 3 | 66 | 54 | 72 | 58 | 47 | 49 | 55 |
Emplois du temps