| Du 15/12/2025 au 21/12/2025 | Du 22/12/2025 au 28/12/2025 | Du 29/12/2026 au 04/01/2026 | Du 05/01/2026 au 11/01/2026 | Du 12/01/2026 au 18/01/2026 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Ven. |
| Total | 651 | 716 | 675 | 603 | 389 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 622 | 756 | 718 | 676 | 574 | 831 | 929 | 850 | 803 | 741 |
| Angers - Belle-Beille | 347 | 378 | 352 | 286 | 197 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 394 | 465 | 424 | 411 | 339 | 455 | 519 | 473 | 429 | 385 |
| Angers - Saint-Serge | 162 | 169 | 152 | 132 | 69 | 55 | 77 | 85 | 82 | 70 | 149 | 169 | 134 | 153 | 144 | ||||||||||
| Angers - Santé | 51 | 51 | 52 | 51 | 35 | 63 | 80 | 75 | 46 | 54 | 78 | 74 | 74 | 62 | 70 | ||||||||||
| Angers - X Hors campus | 8 | 15 | 15 | 17 | 15 | 9 | 14 | 10 | 15 | 16 | 30 | 39 | 37 | 35 | 17 | ||||||||||
| Cholet - Domaine Universitaire de Cholet | 24 | 26 | 29 | 22 | 19 | 42 | 45 | 48 | 49 | 37 | 39 | 44 | 42 | 46 | 40 | ||||||||||
| CHU | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Sables d'Olonne | 9 | 5 | 8 | 18 | 13 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||
| Saumur - Pôle Mutualisé de Formation | 30 | 46 | 48 | 45 | 15 | 29 | 39 | 45 | 42 | 27 | 40 | 46 | 46 | 39 | 54 | ||||||||||
| Sans campus | 20 | 26 | 19 | 30 | 25 | 24 | 28 | 27 | 23 | 28 | 32 | 30 | 37 | 29 | 27 | ||||||||||
Emplois du temps